| المحل | ر.ق | قبل | من | |
|---|---|---|---|---|
| لولو هايبرماركت | 4 | عرض | افتح | |
| سفاري هايبرماركت | 4.5 | عرض | افتح | |
| سيتي هايبرماركت | 4.5 | عرض | افتح | |
| كنز ميني مارت | 5 | عرض | افتح | |
| السعودية هايبرماركت | 5 | عرض | افتح | |
| روابي هايبرماركت | 5.25 | 7.47 | عرض | افتح |
| مسكر هايبر ماركت | 5.5 | عرض | افتح | |
| مرزا هايبرماركت | 5.5 | عرض | افتح | |
| مارك آند سيف | 5.5 | عرض | افتح | |
| دانة هايبرماركت | 5.75 | عرض | افتح | |
| ميغا مارت | 6 | عرض | افتح |
الأسعار والعروض بتتجمع تلقائياً من حسابات ومواقع المحلات نفسها؛ اتأكد من المحل قبل الشراء.