| المحل | ر.ق | قبل | من | |
|---|---|---|---|---|
| سفاري هايبرماركت | 5.5 | عرض | افتح | |
| أنصار جاليري | 7.5 | عرض | افتح | |
| كنز ميني مارت | 8.75 | 9.0 | عرض | افتح |
| السعودية هايبرماركت | 8.75 | 9.0 | عرض | افتح |
| فاليو مارت | 9.5 | عرض | افتح | |
| دانة هايبرماركت | 9.75 | عرض | افتح |
الأسعار والعروض بتتجمع تلقائياً من حسابات ومواقع المحلات نفسها؛ اتأكد من المحل قبل الشراء.