| المحل | ر.ق | قبل | من | |
|---|---|---|---|---|
| كنز ميني مارت | 6.75 | عرض | افتح | |
| السعودية هايبرماركت | 6.75 | عرض | افتح | |
| مارك آند سيف | 7.5 | عرض | افتح | |
| دانة هايبرماركت | 7.5 | عرض | افتح | |
| مسكر هايبر ماركت | 7.5 | عرض | افتح | |
| مرزا هايبرماركت | 7.75 | عرض | افتح | |
| فاليو مارت | 9.5 | عرض | افتح | |
| مجلس هايبرماركت | 9.75 | عرض | افتح |
الأسعار والعروض بتتجمع تلقائياً من حسابات ومواقع المحلات نفسها؛ اتأكد من المحل قبل الشراء.